新着物件
利回り
電話でのお問合せはこちら
携帯電話でご覧頂けます
収益物件!!賃料月額4万円♪土地面積約150坪♪前面道路幅員約6m♪
田尻町吉見の収益物件です♪
現在月額4万円で6戸中4戸賃貸中で月額合計は計16万円です♪
前面道路幅員約6m、土地面積は約150坪となっております!
是非一度ご検討下さいませ♪
物件名 | No.S09668 吉見 中古テラス |
||
---|---|---|---|
種別 | 収益物件 利回り (現況:賃貸中) |
||
所在地 | 泉南郡田尻町吉見 | ||
交通 | 南海線 吉見ノ里駅 徒歩3分 |
||
間取 | 2DK | ||
価格 | 3,300万円 (消費税:) | ||
建物面積 | 247.91m2 | 築年月 | 1968年05月 |
土地(実測) | 土地(公簿) | 497.69m2 | |
学校 | 田尻町立小学校 田尻町立中学校 | ||
設備 |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
間取り | 2DK | 方位 | |
私道面積 | 駐車場 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 国土法届出 | ||
接道方向 | 南側 | 接道幅員 | 6m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
構造 | 木造 | ||
間取備考 | |||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
建築確認番号 | |||
備考 | 現在6戸中4戸賃貸中 各戸月額賃料4万円で月額合計16万円 更新料は各戸2年に1回4万円 賃料の滞納無し (U/SB) |
取引態様 仲介 更新日 2024-01-13
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜