おすすめ
三田町の売地のご紹介です♪
期間限定で全4区画ございます♪
建築条件ございませんので、お好きなハウスメーカーや工務店で建築可能です♪
お気軽にお問い合わせください!!
物件名 | No.11608658 岸和田市 三田町 7期 3号地 |
||
---|---|---|---|
種別 | 売り土地 売地 (現況:更地) | ||
所在地 | 岸和田市三田町 | ||
交通 | 南海線 岸和田駅 バス乗車15分 岡山東 停歩5分 |
||
価格 | 1,380万円 (消費税:) | ||
土地(実測) | 土地(公簿) | 108.58m2 |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 南西側 | 接道幅員 | 2.6m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
学校 | 岸和田市立山直北小学校 岸和田市立山直中学校 | ||
設備 | 電気 都市ガス 上水道 下水道 | ||
開発許可番号 | |||
備考 | ※準防火地域、景観法、第3種高度地区※セットバック(採納予定)※敷地内に電柱及び支線が針生場合があります※分筆前確定測量前につき土地面積に多少の差異が生じる場合があります。※現況優先(U/) |
取引態様 仲介 更新日 2025-01-19
受付時間/9:00〜18:00
定休日/火曜・水曜